Auswertung Seniorenturnier 2018
Seniorenturnier 2018
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Langlotz,Herbert 1648 VfB Vacha GER 3 2 0 4.0 11.0 7.50
2. Pastowski,Werner 1643 SV Schmalkalden GER 3 2 0 4.0 10.5 7.00
3. Matthäi,Egon 1984 SG Sonneberg GER 2 3 0 3.5 14.0 8.50
4. Büchel,Helmut,Dr. 1281 TSV Benshausen GER 3 1 1 3.5 12.5 7.00
5. Lüders,Günter,Dr. 1751 TSV Benshausen GER 3 0 2 3.0 9.0 2.00
6. Brandt,Helmut 1066 TSV Benshausen GER 1 0 4 1.0 15.5 2.00
7. Semisch,Helga 1581 W ESV Lok Meiningen 1 0 4 1.0 15.0 1.50
Seniorenturnier 2018
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Feld-Gerdes,Wolfgang 2055 SC Suhl GER 5 0 0 5.0 13.0 13.00
2. Geisensetter,Franz 1925 SG Sonneberg GER 3 1 1 3.5 14.0 7.50
3. Meyer,Thomas 1873 VfB Vacha GER 2 2 1 3.0 15.0 7.00
4. Latka,Vera 1647 W ESV Lok Meiningen 2 1 2 2.5 14.5 4.75
5. Bock,Hans-Juergen 1525 VfB Vacha GER 1 3 1 2.5 12.5 5.00
6. Hofmann,Eckard 1426 TSV Benshausen 2 1 2 2.5 10.0 4.25
7. Fuhrmann,Christian 1776 SC Suhl GER 2 0 3 2.0 12.5 3.50
8. Wenzel,Reinhold,Dr. 1638 TSV Benshausen 2 0 3 2.0 12.5 2.00
9. Eschweiler,Martin 1617 TSV Benshausen 1 0 4 1.0 11.0 2.00
10. Menz,Kurt 1210 TSV Benshausen 1 0 4 1.0 10.0 1.00
Seniorenturnier 2018
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Roth,Ralf 1796 Bad Salzungen GER 3 2 0 4.0 12.5 10.25
2. Lehmann,Peter 1846 ESV Lok Meiningen GER 3 1 1 3.5 12.0 7.00
3. Klingler,Lutz 1645 SV Schmalkalden GER 3 0 2 3.0 13.5 6.00
4. Jörges,Frank 1846 ESV Lok Meiningen GER 1 3 1 2.5 12.5 5.50
5. Brückner,Klaus 1892 SG Sonneberg GER 0 4 1 2.0 13.5 6.00
6. Rierl,Klaus 1737 SG Sonneberg GER 0 4 1 2.0 10.5 3.75
7. Menz,Uwe 1478 SV Schmalkalden GER 1 1 3 1.5 13.5 2.50
8. Feldmann,Bernd 1778 Bad Salzungen GER 1 1 3 1.5 12.0 3.00
Ausschreibung:
Das Seniorenschnellschachturnier findet am Samstag, den 03.11.2018 in 98547 Schwarza Cafe „Dalewu“ statt.
Anreise 09.30 Uhr ( Informiert bitte die Senioren Eurer Vereine )
Gespielt wird 5 Runden Schweizer-System oder Rundenturnier in 3 Altersklassen.
AK 50 bis 59, AK 60 bis 74 und AK über 75
Zeit: 20 Minuten
Startgeld: 3 € pro Person
Jeder Sieger in seiner AK erhält einen Pokal. Sie sind “ Südthüringer Seniorenschnellschachmeister „.
Die 1. bis 3. plazierten erhalten eine Urkunde.
Mittagspause mit Mittagessen ist nach der 3. Runde geplant.
MfG Hans-Joachim Leyh – Seniorenwart Südthüringen –
P.S.: Bei Rückfragen Tel.: 03684660178 oder Handy: 017623985332