Seniorenturnier 2019

Seniorenturnier am Samstag, den 26.10.2019

Ergebnisse:

Rangliste: Stand nach der 5. Runde Jungsenioren AK 50 bis 59
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte

  1. Klingler,Lutz 1965 SV Schmalkalden GER 3 2 0 4.0
  2. Lehmann,Peter 1840 ESV Lok Meiningen GER 4 0 1 4.0
  3. Rierl,Klaus 1737 SG Sonneberg GER 2 1 2 2.5
  4. Brückner,Klaus 1872 SG Sonneberg GER 1 2 2 2.0
  5. Holl.-Cunz,Dietrich 1954 ESV Lok Meiningen GER 1 1 3 1.5
  6. Menz,Uwe 1478 SV Schmalkalden GER 1 0 4 1.0

Rangliste: Stand nach der 5. Runde Senioren AK 60 bis 74
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg

  1. Feld-Gerdes,Wolfgang 2080 SC Suhl 4 1 0 4.5 15.0
  2. Meyer,Thomas 1897 VfB Vacha 4 0 1 4.0 14.0
  3. Geisensetter,Franz 1982 SG Sonneberg 2 2 1 3.0 15.0
  4. Fuhrmann,Christian 1966 SC Suhl GER 3 0 2 3.0 14.5
  5. Jacob,Karl-Heinz 1663 SG Sonneberg 2 2 1 3.0 13.0
  6. von Nordheim,Kurt 1581 SC Suhl 1 2 2 2.0 14.0
  7. Menz,Kurt 1200 TSV Benshausen 1 2 2 2.0 12.5
  8. Bock,Hans-Juergen 1511 VfB Vacha 1 2 2 2.0 11.5
  9. Schmidt,Frank 1477 TSV Benshausen 0 4 1 2.0 9.5 Hofmann,Eckard 1430 TSV Benshausen 1 1 3 1.5 11.0
  10. Eschweiler,Martin 1741 TSV Benshausen 1 1 3 1.5 10.0
  11. Reich,Wolfgang 0 TSV Benshausen 1 1 3 1.5 10.0

Rangliste: Stand nach der 6. Runde Nestoren ab 75 Jahre
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte

  1. Matthäi,Egon 1984 SG Sonneberg 4 2 0 5.0
  2. Pastowski,Werner 1626 SV Schmalkalden 3 2 1 4.0
  3. Lüders,Günter,Dr. 1679 TSV Benshausen 2 0 4 2.0
  4. Büchel,Helmut,Dr. 1287 TSV Benshausen 0 2 4 1.0

eMal:  HJLeyh@aol.com         Seniorenwart